10月1日から0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもや、3歳から5歳までのこどもの保育料が無償化されます。
無償化を受けるためには、事前の申請が必要な場合があります。申請先は、避難先の自治体または利用施設です。ご不明な点は、お住まいの自治体や利用されている施設にお問い合わせください。
なお、通園送迎費、行事費など実費徴収される経費は対象外です。
幼児教育・保育の無償化制度の詳細は、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化<外部リンク>」をご確認ください。
| 世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
|---|---|
| 非課税世帯 | 無償(手続き不要) |
| 課税世帯 | 無償化の対象外 ※徴収基準額の3割が自己負担となり、自己負担を超えた額は町が助成します(町に申請が必要) |
| 世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
|---|---|
| 非課税世帯 | 月42,000円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※42,000円を超えた額は町が助成します(町に申請が必要) |
| 課税世帯 | 無償化の対象外 ※徴収基準額の3割が自己負担となり、自己負担を超えた額は町が助成します(町に申請が必要) |
| 世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
|---|---|
| 全世帯 | 利用料無償(手続き不要) ※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要) |
| 世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
|---|---|
| 全世帯 | 月37,000円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要) |
| 世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
|---|---|
| 全世帯 | 利用料無償(手続き不要) ※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要。1食あたり260円まで) |
| 世帯の状況 | 利用料と町の助成 |
|---|---|
| 全世帯 | 月25,700円まで無償(町に申請が必要) ※町の助成はありません |
| 世帯の状況 | 手続きと利用料 |
|---|---|
| 非課税世帯の満3歳児 | 月16,300円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※16,300円を超えた額の7割を町が助成します(町に申請が必要。上限30,000円) |
| 非課税世帯の満3歳児以外 | 月11,300円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要) ※11,300円を超えた額の7割を町が助成します(町に申請が必要。上限30,000円) |
町では原発避難者特例法に基づき、避難先で保育所、認定こども園、地域型保育等(以下「保育所」)に入所している児童に対し、入所費用の負担金を助成しています。
東日本大震災により被災し、現在大熊町に住民票を有し、避難先の保育所等に入所している児童の保護者
保護者が納付した保育料のうち、大熊町保育所徴収基準額(※)を超えた額
※徴収基準額は、保護者の所得や児童の年齢等により算定されます
保護者が納付した食材料費の全額。
認可外保育施設の場合は、月37,000円を超えた保育料(※)全額と食材料費の全額。
※「施設等利用給付認定通知書」を受けた方のみ
「施設等利用給付認定通知書」を受けている場合は、月11,300円(※)を超えた額の7割を助成(上限30,000円)
※非課税世帯の満3歳児は、月16,300円を超えた額の7割を助成(上限30,000円)
申請受付日よりさかのぼって2年前まで