| 庁舎 | 課名 | 係名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 本庁舎 | 総務課 | 秘書広聴係 | 0240-23-7568 |
| 行政係 | 0240-23-7569 | ||
| 財政係 | 0240-23-7582 | ||
| 管財係 | 0240-23-7579 | ||
| 企画調整課 | 企画調整係 | 0240-23-7584 | |
| 地域振興係 | 0240-23-7586 | ||
| ゼロカーボン推進係 | |||
| ゼロカーボン推進課 | 0240-23-7597 | ||
| 産業振興係 | 0240-23-7643 | ||
| 住民税務課 | 住民係 | 0240-23-7146 | |
| 賦課係 | 0240-23-7154 | ||
| 管理徴収係 | 0240-23-7158 | ||
| 健康保険課 | 国保年金係 | 0240-237143 | |
| 保健衛生係 | 0240-23-7419 | ||
| 福祉課 | 福祉係 | 0240-23-7196 | |
| 介護保険係 | 0240-23-7226 | ||
| 包括支援係 | 0240-23-7238 | ||
| 子育て支援係 | 0240-23-7197 | ||
| 環境対策課 | 生活環境係 | 0240-23-7829 | |
| 消防交通係 | 0240-23-7831 | ||
| 廃炉・放射線対策係 | 0240-23-7823 | ||
| (立入り問合せ) | 0240-23-7598 | ||
| 生活支援課 | 生活支援係 | 0240-23-7444 | |
| 移住定住支援係 | 0240-23-7456 | ||
| 農業振興課 | 農政係 | 0240-23-7137 | |
| 農林土木係 | 0240-23-7138 | ||
| 坂下ダム管理事務所 施設係 | |||
| 0240-32-2318 | |||
| 復興事業課 | 都市計画係 | 0240-23-7068 | |
| 建設係 | 0240-23-7019 | ||
| 下水道係 | 0240-23-7091 | ||
| 用地調整係 | 0240-23-7791 | ||
| 出納室 | 出納係 | 0240-23-7149 | |
| 議会事務局 | 庶務係 | 0240-23-7840 | |
| 議事係 | |||
| 生涯学習課 | |||
| 社会教育係 | |||
| 0240-23-7194 | |||
| スポーツ振興係 | 0240-23-7518 | ||
| 教育総務課 | 総務係 | ||
| 0240-23-7532 | |||
| こども教育係 | 0240-23-7193 | ||
| 会津若松出張所 | 会津若松出張所 | 庶務係 | 0242-23-4121 |
| 保健福祉係 | |||
| 教育総務課 | こども教育係 | 0242-23-8025 | |
| いわき出張所 | いわき出張所 | 住民生活係 | 0246-36-5671 |
| 健康介護係 | |||
| 中通り連絡事務所 | 中通り連絡事務所 | 生活支援係 | 024-983-0686 |
※各庁舎についての案内は、「連絡先一覧」ページをご確認ください