令和8年2月8日(日曜日)執行の第51回衆議院議員総選挙の投・開票結果をお知らせします。
| 小選挙区 | 全体 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,380人 | 4,210人 | 4,170人 |
| 当日投票者数 | 1,291人 | 7,302人 | 5,612人 |
| 期日前投票者数 | 2,361人 | 1,192人 | 1,169人 |
| 不在者投票数 | 4,812人 | 222人 | 259人 |
| 投票者総数 | 4,133人 | 2,144人 | 1,989人 |
| 最終投票率 | 49.32% | 50.93% | 47.70% |
| 比例代表(東北ブロック) | 全体 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,380人 | 4,210人 | 4,170人 |
| 当日投票者数 | 1,291人 | 730人 | 561人 |
| 期日前投票数 | 2,361人 | 1,192人 | 1,169人 |
| 不在者投票数 | 480人 | 222人 | 258人 |
| 投票者総数 | 4,132人 | 2,144人 | 1,988人 |
| 最終投票率 | 49.31% | 50.93% | 47.67% |
| 国民審査 | 全体 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,380人 | 4,210人 | 4,170人 |
| 当日投票者数 | 1,290人 | 729人 | 561人 |
| 期日前投票数 | 2,144人 | 1,076人 | 1,068人 |
| 不在者投票数 | 479人 | 221人 | 258人 |
| 投票者総数 | 3,913人 | 2,026人 | 1,887人 |
| 最終投票率 | 46.69% | 48.12% | 45.25% |
午後9時11分確定(開票率100%)
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 山口 洋太 | 668 |
| 斎藤 ゆうき | 1,154 |
| くまがい 智 | 150 |
| 坂本 竜太郎 | 2,064 |
※ 「候補者氏名」欄には、選挙長が通称を認定した場合は通称を記載
| 有効投票数 | 4,036 |
|---|---|
| 無効投票数 | 97 |
| 投票総数 | 4,133 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 4,133 |
午後9時18分確定(開票率100%)
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 110 |
| 中道改革連合 | 975 |
| 自由民主党 | 1,639 |
| 参政党 | 265 |
| 日本共産党 | 122 |
| 社会民主党 | 47 |
| チームみらい | 233 |
| 国民民主党 | 469 |
| 日本保守党 | 90 |
| 日本維新の会 | 116 |
| 得票総数 | 4,066 |
| 按分切り捨て票数 | 0 |
| 何れの政党にも属さない票数 | 0 |
| 有効投票数 | 4,066 |
|---|---|
| 無効投票数 | 66 |
| 投票総数 | 4,132 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 4,132 |
午後9時24分確定(開票率100%)
| 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 | |
|---|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 419 | 3,414 | 0 | 3,833 |
| 沖野 正巳 | 398 | 3,435 | 0 | 3,833 |
| 有効投票数 | 3,833 |
|---|---|
| 無効投票数 | 80 |
| 投票総数 | 3,913 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 3,913 |