令和8年2月8日(日曜日)執行の第51回衆議院議員総選挙の投票結果をお知らせします。
| 小選挙区 | 全体 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,380人 |
4,210人 |
4,170人 |
| 当日投票者数 | 1,291人 | 730人 | 561人 |
| 期日前投票数 | 2,361人 | 1,192人 | 1,169人 |
| 不在者投票数 | 481人 | 222人 | 259人 |
| 投票者総数 | 4,133人 | 2,144人 | 1,989人 |
| 最終投票率 | 49.32% | 50.93% | 47.70% |
| 比例代表 | 全体 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,380人 |
4,210人 |
4,170人 |
| 当日投票者数 | 1,291人 | 730人 | 561人 |
| 期日前投票数 | 2,361人 | 1,192人 | 1,169人 |
| 不在者投票数 | 480人 | 222人 | 258人 |
| 投票者総数 | 4,132人 | 2,144人 | 1,988人 |
| 最終投票率 | 49.31% | 50.93% | 47.67% |
| 国民審査 | 全体 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,380人 |
4,210人 |
4,170人 |
| 当日投票者数 | 1,290人 | 729人 | 561人 |
| 期日前投票数 | 2,144人 | 1,076人 | 1,068人 |
| 不在者投票数 | 479人 | 221人 | 258人 |
| 投票者総数 | 3,913人 | 2,026人 | 1,887人 |
| 最終投票率 | 46.69% | 48.12% | 45.25% |
開票は、大熊町交流施設linkる大熊 多目的ホールで午後8時から開始します。開票結果は確定次第お知らせします。