令和6年10月27日(日曜日)執行の第50回衆議院議員総選挙の投・開票結果をお知らせします。
全体 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 8,470人 | 4,235人 | 4,235人 |
当日投票者数 | 1,403人 | 757人 | 646人 |
期日前投票数 | 1,865人 | 947人 | 918人 |
不在者投票数 | 425人 | 194人 | 231人 |
投票者総数 | 3,693人 | 1,898人 | 1,795人 |
最終投票率 | 43.60% | 44.82% | 42.38% |
午後9時28分確定(開票率100%)
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
斎藤 ゆうき | 1,465 |
くまがい 智 | 291 |
坂本 竜太郎 | 1,819 |
※ 「候補者氏名」欄には、選挙長が通称を認定した場合は通称を記載
有効投票数 | 3,575 |
---|---|
無効投票数 | 118 |
投票総数 | 3,693 |
不受理 | 0 |
持ち帰りその他 | 0 |
投票者総数 | 3,693 |
午後9時31分確定(開票率100%)
政党名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 1,155 |
日本共産党 | 182 |
社会民主党 | 65 |
国民民主党 | 415.252 |
公明党 | 473 |
日本維新の会 | 106 |
参政党 | 63 |
立憲民主党 | 929.747 |
れいわ新選組 | 227 |
得票総数 | 3,615.999 |
按分切り捨て票数 | 0.001 |
何れの政党にも属さない票数 | 0 |
有効投票数 | 3,616 |
---|---|
無効投票数 | 77 |
投票総数 | 3,693 |
不受理 | 0 |
持ち帰りその他 | 0 |
投票者総数 | 3,693 |
午後9時56分確定(開票率100%)
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 | |
---|---|---|---|---|
尾島 明 | 271 | 3,317 | 0 | 3,588 |
宮川 美津子 | 263 | 3,325 | 0 | 3,588 |
今崎 幸彦 | 281 | 3,307 | 0 | 3,588 |
平木 正洋 | 241 | 3,347 | 0 | 3,588 |
石兼 公博 | 243 | 3,345 | 0 | 3,588 |
中村 愼 | 236 | 3,352 | 0 | 3,588 |
有効投票数 | 3,588 |
---|---|
無効投票数 | 103 |
投票総数 | 3,691 |
不受理 | 0 |
持ち帰りその他 | 0 |
投票者総数 | 3,691 |