令和5年11月12日(日曜日)執行の大熊町議会議員一般選挙の投・開票結果をお知らせします。
| 全体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,377人 | 4,165人 | 4,212人 |
| 当日投票者数 | 1,512人 | 785人 | 727人 |
| 期日前投票数 | 1,960人 | 976人 | 984人 |
| 不在者投票数 | 326人 | 141人 | 185人 |
| 投票者総数 | 3,798人 | 1,902人 | 1,896人 |
| 最終投票率 | 45.34% | 45.67% | 45.01% |
午後9時15分確定(開票率100%)
| 結果 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 当選 | こわた ますみ | 464 |
| 当選 | 石井 和弘 | 445 |
| 当選 | 渡辺 まこと | 346.542 |
| 当選 | ひろしま こうじ | 324 |
| 当選 | 阿部 みつくに | 297 |
| 当選 | 渡部 ともひこ | 292.457 |
| 当選 | 千葉 ゆきお | 277 |
| 当選 | 武内 まさのり | 255 |
| 当選 | 吉岡 けんたろう | 253 |
| 当選 | 仲野 つよし | 189 |
| 当選 | 佐藤 てるひこ | 187 |
| 当選 | 島原 けんじろう | 169 |
| 石田 かよこ | 116 | |
| 西山 ひでとし | 108 |
※ 「候補者氏名」欄には、選挙長が通称を認定した場合は通称を記載
| 有効投票数 | 3,722.999 |
|---|---|
| 無効投票数 | 75 |
| 按分切り捨て票 | 0.001 |
| 投票総数 | 3,798 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 3,798 |