本文
令和7年7月20日(日曜日)執行の第27回参議院議員通常選挙の投・開票結果をお知らせします。
| 全体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,438人 | 4,238人 | 4,200人 |
| 当日投票者数 | 1,518人 | 813人 | 705人 |
| 期日前投票数 | 2,257人 | 1,164人 | 1,093人 |
| 不在者投票数 | 500人 | 235人 | 265人 |
| 投票者総数 | 4,275人 | 2,212人 | 2,063人 |
| 最終投票率 | 50.66% | 52.19% | 49.12% |
| 前回との差 | +6.00% | +5.99% | +5.96% |
| 全体 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 8,438人 | 4,238人 | 4,200人 |
| 当日投票者数 | 1,518人 | 813人 | 705人 |
| 期日前投票数 | 2,257人 | 1,164人 | 1,093人 |
| 不在者投票数 | 500人 | 235人 | 265人 |
| 投票者総数 | 4,275人 | 2,212人 | 2,063人 |
| 最終投票率 | 50.66% | 52.19% | 49.12% |
| 前回との差 | +6.01% | +5.99% | +5.98% |
午後9時20分確定(開票率100%)
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 大山 りさこ | 886 |
| 越智 寛之 | 57 |
| 森 まさこ | 1,863 |
| 石原 洋三郎 | 1,191 |
| 遠藤 雄大 | 141 |
| 有効投票数 | 4,138 |
|---|---|
| 無効投票数 | 137 |
| 投票総数 | 4,275 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 4,275 |
午後10時22分確定(開票率100%)
| 政党名 | 得票総数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 114 |
| 日本維新の会 | 131 |
| 無所属連合 | 12 |
| 日本保守党 | 161 |
| 立憲民主党 | 644.540 |
| 参政党 | 461 |
| 国民民主党 | 703.257 |
| チームみらい | 48 |
| 日本誠真会 | 27 |
| 社会民主党 | 65 |
| れいわ新選組 | 249 |
| 日本改革党 | 3 |
| 自由民主党 | 946.241 |
| 再生の道 | 29 |
| 公明党 | 468.958 |
| NHK党 | 43 |
| 得票総数 | 4105.996 |
| 按分切り捨て票数 | 0.004 |
| 何れの政党にも属さない票数 | 0 |
参議院名簿登載者の得票数
【比例代表】開票の結果(各参議院名簿届出政党等の得票数) [PDFファイル/242KB]
| 有効投票数 | 4,106 |
|---|---|
| 無効投票数 | 169 |
| 投票総数 | 4,275 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 4,275 |