生活循環バスは運賃無料で、どなたでもご利用でき、年中無休です。
ただし、生活循環バスは富岡町内を走る路線バスとの競合を避けるため、クローズドドア方式※を採用していますので、ご注意ください。
※大熊町内から富岡駅方面に向かうバスは、富岡町内での乗車はできません。
※富岡町内から大熊町内方面に向かうバスは、富岡町内での降車はできません。
生活循環バスに令和3年4月から、電気バスを導入しました。地球環境に優しい社会のため、2040年までのゼロカーボンを目指す町の取り組みの一環です。
電気バスは中国のBYD社製で乗車定員は立席を含め24人。音が静かなのが特徴です。リチウムイオン電池のバッテリーは、3時間の充電で150kmの走行が可能です。災害時やイベントで給電する際は、一般家庭の標準使用料換算で10日分をまかなえます。
車両:10人乗りワゴン車
大川原公営住宅 | 大熊町役場 | 下平 | 西平 | 五差路 | 大熊インキュベーションセンター | 保健センター | 旧ツルハドラッグ | 大野駅西口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||||
1便 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:12 |
2便 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:02 | 8:04 | 8:07 |
3便 | 9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:32 |
4便 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:57 |
5便 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 |
6便 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:27 |
7便 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:42 |
8便 | 17:15 | 17:17 | - | - | - | 17:24 | - | - | 17:28 |
9便 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:02 |
10便 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:37 |
大野駅 西口 |
旧ツルハドラッグ | 保健センター | 大熊インキュベーションセンター | 五差路 | 西平 | 下平 | 大熊町役場 | 大川原公営住宅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||||
1便 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:38 | 7:40 | 7:42 |
2便 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:27 |
3便 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:02 |
4便 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 |
5便 | 11:10 | - | - | 11:13 | - | - | - | 11:20 | 11:22 |
6便 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 |
7便 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:32 |
8便 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:02 |
9便 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:32 |
10便 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
11便 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 |
12便 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:32 |
車両:24人乗り電気バス
大川原公営住宅 | 大熊町役場 | 穴田歯科 | さくらの郷 | 大東銀行 | さくらモール | 富岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||
1便 | 7:55 | 7:57 | 8:07 | 8:09 | 8:13 | 8:16 | 8:18 |
2便 | 9:08 | 9:10 | 9:20 | 9:22 | 9:26 | 9:29 | 9:31 |
3便 | 10:38 | 10:40 | 10:50 | 10:52 | 10:56 | 10:59 | 11:01 |
4便 | 12:05 | 12:07 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:28 |
5便 | 14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:23 |
6便 | 15:18 | 15:20 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:41 |
7便 | 17:45 | 17:47 | - | - | - | 18:05 | 18:07 |
8便 | 19:35 | 19:37 | - | - | - | 19:55 | 19:57 |
※大熊町内から富岡駅前に向かうバスは、富岡町内での乗車はできません。
富岡駅前 | さくらモール | 大東銀行 | さくらの郷 | 穴田歯科 | 大熊町役場 | 大川原公営住宅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||
1便 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 8:51 | 9:01 | 9:03 |
2便 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:31 | 10:33 |
3便 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:46 | 11:56 | 11:58 |
4便 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:46 | 12:56 | 12:58 |
5便 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:11 | 15:13 |
6便 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:16 | 16:26 | 16:28 |
7便 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:16 | 19:18 |
8便 | 20:10 | 20:12 | - | - | - | 20:30 | 20:32 |
※富岡駅前から大熊町内に向かうバスは、富岡町内での降車はできません。