本文
町では、健康診断を受診し生活習慣病予防や、がんの早期発見、住民んの健康維持や健康増進を図るため、健康診断、がん検診でかかった自己負担費用を助成しています。
20歳以上の町民
※受診項目により年齢制限や性別の制限があります。
| 健診(検診)の種類 |
対象年齢 (性別が限定されるものもあります) |
検査内容 |
|---|---|---|
| 一般健診 | 20歳以上 | 身長・体重 |
| 尿検査 | ||
| 血圧 | ||
| 血液検査 | ||
| 心電図 | ||
| 眼底検査 | ||
| 40歳以上 | 医師診察 | |
| 40~74歳 | 腹囲 | |
| 肺がん・結核検診 | 40歳以上 | 胸部レントゲン撮影 |
| 胃がん検診 | 20歳以上 | バリウムまたは胃カメラ |
| 大腸がん検診 | 20歳以上 | 便潜血反応検査(検便) |
| 肝炎ウイルス検査 | 40歳以上 ※生涯未受診者のみ | 血液検査(B型・C型) |
| 前立線がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査(PSA) |
| 骨粗しょう症検診 | 20歳以上 | 骨密度検査 |
| 子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 子宮頸がん検査 |
| 乳がん検診 | 40歳以上の女性のうち、年度末(3月31日)時点で偶数年齢のみ | マンモグラフィ検査 |
助成の対象者が一般健診、がん検診を受診した場合に支払った個人負担金の一部または全部