原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。
そのうち町内の空間線量の目安として、各地区の集会所に設置されたモニタリングポストの数値を抜粋して見やすく加工したものを掲載します。詳しくは「原子力規制委員会 放射線モニタリング情報」をご覧ください。
| No. | 測定場所 | 空間線量率(μSv/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | ||
| 1 | 中屋敷多目的研修集会施設 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| 2 | 野上1区地区集会所 | 0.99 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.09 |
| 3 | 夫沢2区地区集会所 | 4.53 | 4.79 | 4.72 | 4.70 | 4.42 | 4.72 |
| 4 | 熊1区地区集会所 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.89 |
| 5 | 下野上1区地区集会所 | 3.57 | 3.73 | 3.71 | 3.65 | 3.47 | 3.63 |
| 6 | 下野上3区地区集会所 | 0.38※ | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| 7 | 大川原第1集会所 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 8 | 熊2区地区集会所 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.83 |
| 9 | 町区集落センター | 3.50 | 3.66 | 3.74 | 3.78 | 3.64 | 3.90 |
| 10 | 熊川区地区集会所 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.64 |
| 11 | 小入野地区公民館 | 7.38 | 6.80 | 6.41 | 6.50 | 6.04 | 6.42 |
| 12 | 夫沢1区地区集会所 | 1.64 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.70 |
| 13 | 夫沢3区地区集会所 | 8.99 | 9.22 | 9.80 | 9.11 | 8.86 | 10.53 |
| 14 | 野上2区地区集会所 | 1.32 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.25 | 1.34 |
| 15 | 下野上2区地区集会所 | 1.81 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.78 | 1.87 |
| 16 | 駅前地区集会所 | 2.00 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.03 | 2.13 |
| 17 | 大川原第2集会所 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 18 | 熊3区地区集会所 | 1.46 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.39 | 1.46 |
| 19 | 野馬形地区集会所 | 2.54 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 2.53 | 2.65 |
| 20 | 大和久区地区集会所 | 2.33 | 2.42 | 2.39 | 2.35 | 2.23 | 2.36 |

全国および福島県の空間線量測定結果 放射線量測定マップ<外部リンク>
原子力規制庁 監視情報課
電話:03-5114-2125