<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="">
		<title>大熊町RSS（放射線・除染）</title>
		<link></link>
		<description>大熊町からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-05-15 00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>&#169; Okuma Town.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/24028.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/33644.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/30282.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/32988.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/31251.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/27062.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/26841.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/23715.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/nogyoshinko/23427.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/20913.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/20723.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/18793.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/19681.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/19329.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/18793.html#chukan" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17782.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17522.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17423.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17397.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17264.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17146.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16955.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16685.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16440.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16147.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15882.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15652.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15585.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15414.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/fukkoujigyo/15334.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15164.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14892.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14694.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14476.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14240.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14150.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13986.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12197.html#hokoku" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13730.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13493.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13298.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.okuma-signage.jp/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13227.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13073.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12957.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12787.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12197.html#chukan" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12425.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12197.html#1kai" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12161.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/somu/12174.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/11926.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/11626.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/11386.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/11167.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/11067.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/10833.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/10569.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/9417.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/10159.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/9745.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/9417.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/9270.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/8730.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/8858.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/8491.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/8151.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/7803.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/7444.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/6983.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/6404.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/6259.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/5663.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/24028.html">
		<title>被災家屋等の解体申請を受け付けています</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/24028.html</link>
			<description><![CDATA[環境省は、東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した特定帰還居住区域内の家屋等の解体を行っています]]></description>
		<dc:date>2026-05-15T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/33644.html">
		<title>無人ヘリコプターによる環境放射線モニタリングを実施します</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/33644.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-30T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/30282.html">
		<title>令和7年度クリーンセンターふたば周辺環境モニタリング結果について</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/30282.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2026-03-16T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/32988.html">
		<title>令和7年度 大熊町除染検証委員会</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/32988.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-10-07T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/31251.html">
		<title>令和6年度 大熊町除染検証委員会</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/31251.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2025-06-11T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/27062.html">
		<title>原子力災害広域避難計画を策定しました</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/27062.html</link>
			<description><![CDATA[町は、原子力災害広域避難計画を策定したので公表します]]></description>
		<dc:date>2024-04-01T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/26841.html">
		<title>令和5年度 大熊町除染検証委員会</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/26841.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2024-03-26T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/23715.html">
		<title>大熊町内空間線量率測定結果（令和4年10月13日実施）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/23715.html</link>
			<description><![CDATA[町は、通算17回目となる町内の空間線量率測定を令和4年10月13日に行いました。その結果がまとまりましたので、概要を説明します。]]></description>
		<dc:date>2023-03-01T09:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/nogyoshinko/23427.html">
		<title>水稲の試験栽培の分析結果のお知らせ</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/nogyoshinko/23427.html</link>
			<description><![CDATA[令和4年に熊地区と中屋敷地区で水稲（天のつぶ）の試験栽培を行いました。結果についてお知らせします。]]></description>
		<dc:date>2023-01-31T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>農業振興課 (新設日：2024年04月01日 0時 0分）</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/20913.html">
		<title>特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けて</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/20913.html</link>
			<description><![CDATA[環境省は、特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向け、皆さまの同意や申請に基づき除染や解体工事を進めてきました。放射線量が気になる場所があれば測定に伺いますので、お気軽にご連絡ください。]]></description>
		<dc:date>2022-06-01T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/20723.html">
		<title>令和4年度 大熊町除染検証委員会</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/20723.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2022-05-11T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/18793.html">
		<title>令和3年度 大熊町除染検証委員会</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/18793.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2022-03-22T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/19681.html">
		<title>大熊町内空間線量率測定結果（令和3年10月29日実施）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/19681.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2022-03-01T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/19329.html">
		<title>井戸水の放射能濃度を測定します</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/19329.html</link>
			<description><![CDATA[町内の井戸を使用される方で、井戸水の放射能濃度が気になる方に対して、放射能濃度測定サービスを受け付けます。]]></description>
		<dc:date>2021-12-28T09:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/18793.html#chukan">
		<title>大熊町除染検証委員会（特定復興再生拠点）中間報告を提出しました</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/18793.html#chukan</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2021-10-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17782.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年7月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17782.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-07-01T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17522.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年6月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17522.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-06-01T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17423.html">
		<title>実際の生活で受ける放射線量を確かめてみませんか</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17423.html</link>
			<description><![CDATA[町内に居住されている方、居住していないが町内で勤務されている方等に個人被ばく線量計（D-シャトル）を無料で貸し出します。]]></description>
		<dc:date>2021-05-31T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17397.html">
		<title>事後モニタリングを実施します</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17397.html</link>
			<description><![CDATA[環境省は、現在特定復興再生拠点区域の避難指示解除にに向けて区域内の除染工事を進めていますが、除染を行った箇所について除染の効果が維持されているかを把握するために、放射線量の測定を行います。]]></description>
		<dc:date>2021-05-28T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17264.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年5月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17264.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-05-12T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17146.html">
		<title>大熊町内空間線量率測定結果（令和3年3月12日実施）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/17146.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2021-04-30T09:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16955.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年4月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16955.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-04-01T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16685.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年3月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16685.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-03-01T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16440.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年2月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16440.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-02-01T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16147.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2021年1月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/16147.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2021-01-04T12:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15882.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年12月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15882.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-12-01T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15652.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年11月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15652.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-11-02T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15585.html">
		<title>大熊町内空間線量率測定結果（令和2年9月14日実施）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15585.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2020-11-02T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15414.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年10月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15414.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-10-01T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/fukkoujigyo/15334.html">
		<title>特定復興再生拠点区域の隣接区域で事前調査を実施します</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/fukkoujigyo/15334.html</link>
			<description><![CDATA[特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく2022（令和4）年春の避難指示解除に向けて、追加除染の要否を判断するために関係する土地の現況等について調査を実施します。]]></description>
		<dc:date>2020-09-30T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>復興事業課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15164.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年9月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/15164.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-09-01T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14892.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年8月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14892.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-08-03T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14694.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年7月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14694.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-07-01T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14476.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年6月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14476.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-06-01T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14240.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年5月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14240.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-05-01T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14150.html">
		<title>大熊町内空間線量率測定結果（令和2年3月12日実施）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/14150.html</link>
			<description><![CDATA[町では、3月12日に町内35か所で町内線量率簡易調査を実施しました。]]></description>
		<dc:date>2020-04-30T08:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13986.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年4月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13986.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-04-01T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12197.html#hokoku">
		<title>大熊町除染検証委員会の報告書を公表します</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/12197.html#hokoku</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2020-03-04T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13730.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年3月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13730.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-03-02T10:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13493.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年2月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13493.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-02-03T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13298.html">
		<title>大熊町内モニタリングポスト測定結果（2020年1月）</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13298.html</link>
			<description><![CDATA[原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。]]></description>
		<dc:date>2020-01-06T10:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="http://www.okuma-signage.jp/">
		<title>大熊町環境情報サイネージ</title>
		<link>http://www.okuma-signage.jp/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		<dc:date>2020-01-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13227.html">
		<title>町役場1階にサイネージ（電子掲示板）を設置しました</title>
		<link>https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13227.html</link>
			<description><![CDATA[大熊町役場本庁舎1階のントランスに大型モニタを利用した放射線環境情報サイネージ（電子掲示板）を設置しました。]]></description>
		<dc:date>2019-12-27T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>環境対策課</dc:subject>
	</item>
<item rdf:about="https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kankyoutaisaku/13073.html">
