○選挙運動のために行う個人演説会等の開催に必要な設備の程度及び施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程
昭和59年6月26日
規程第12号
第2条 令第119条第3項の規定により、公営の設備のほか、候補者自ら個人演説会等のために必要な設備をする場合は、個人演説会等を開催すべき日の前日までに、その設備の要領を施設の管理者に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)(設備の程度)
施設の名称 | 大野小学校 | 熊町小学校 | 大熊中学校 | ||||||
会場に充てる場所 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | ||||||
会場の面積 | 1,313m2 | 477m2 | 1,359m2 | ||||||
照明 | 蛍光灯 | 40W | 58灯 | 蛍光灯 | 40W | 22灯 | 蛍光灯 | 40W | 76灯 |
水銀灯 | 400W | 12灯 | 水銀灯 | 400W | 8灯 | 水銀灯 | 500W | 30灯 | |
ナトリウム灯 | 500W | 12灯 | 白熱灯 | 500W | 2灯 | 白熱灯 | 500W | 30灯 | |
演壇 | テーブル(白布付) | 1台 | テーブル(白布付) | 1台 | テーブル(白布付) | 1台 | |||
水差1個、コップ1個 | 水差1個、コップ1個 | 水差1個、コップ1個 | |||||||
聴衆席 | 椅子 | 500人分 | 椅子 | 200人分 | 椅子 | 250人分 | |||
収容可能人員 | 500人 | 収容可能人員 | 200人 | 収容可能人員 | 250人 | ||||
演説者控室 | テーブル | 2個 | テーブル | 2個 | テーブル | 2個 | |||
椅子 | 6脚 | 椅子 | 6脚 | 椅子 | 6脚 | ||||
拡声機 | マイク | 2本 | マイク | 2本 | マイク | 2本 | |||
マイクスタンド | 2個 | マイクスタンド | 2個 | マイクスタンド | 2個 | ||||
スピーカー | 2個 | スピーカー | 2個 | スピーカー | 2個 | ||||
施設の名称 | 大熊町公民館 | 大熊町農村環境改善センター | 大熊町体育館 | ||||||
会場に充てる場所 | 講堂 | 大研修室 | 第二体育館 | ||||||
会場の面積 | 143m2 | 236m2 | 790m2 | ||||||
照明 | 蛍光灯 | 40W | 42灯 | 蛍光灯 | 40W | 76灯 | 蛍光灯 | 40W | 42灯 |
水銀灯 | 100W | 6灯 | 水銀灯 | 400W | 12灯 | ||||
白熱灯 | 100W | 19灯 | 白熱灯 | 500W | 2灯 | ||||
演壇 | テーブル(白布付) | 1台 | テーブル(白布付) | 1台 | テーブル(白布付) | 1台 | |||
水差1個、コップ1個 | 水差1個、コップ1個 | 水差1個、コップ1個 | |||||||
聴衆席 | 椅子 | 100人分 | 椅子 | 250人分 | ござ | 50枚 | |||
収容可能人員 | 100人 | 収容可能人員 | 250人 | 収容可能人員 | 500人 | ||||
演説者控室 | テーブル | 2個 | テーブル | 2個 | テーブル | 2個 | |||
椅子 | 6脚 | 椅子 | 6脚 | 椅子 | 6脚 | ||||
拡声器 | マイク | 2本 | マイク | 2本 | マイク | 2本 | |||
マイクスタンド | 2個 | マイクスタンド | 2個 | マイクスタンド | 2個 | ||||
スピーカー | 2個 | スピーカー | 8個 | スピーカー | 2個 |
別表第2(第1条関係)(納付すべき費用の額)
施設の名称 | 大野小学校 | 熊町小学校 | 大熊中学校 | 大熊町公民館 | 大熊町農村環境改善センター | 大熊町体育館 | ||
会場に充てる場所 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | 屋内運動場 | 講堂 | 大研修室 | 第二体育館 | ||
基本額 | 平日 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 個人1人1時間 100円 団体1人1時間(30~49人) 90円 (50~99人) 80円 (100人以上) 70円 | |
午前 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 6,000 | |||
午後 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 6,000 | |||
昼間 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | |||
夜間 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | |||
土曜 | 午前 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 6,000 | ||
午後 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 6,000 | |||
昼間 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | |||
夜間 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | |||
日曜休日 | 午前 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 6,000 | ||
午後 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 6,000 | |||
昼間 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | |||
夜間 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | |||
加算額 | 暖房費 | 1時間につき 300円 | 1時間につき 800円 | |||||
その他 | 電灯使用料1時間につき 50円 | 電灯使用料1時間につき 50円 | 電灯使用料1時間につき 50円 | |||||
対象外 | 冷房費 | 1時間につき 800円 | ||||||
その他 |