HOME ≫ 大熊町役場 ≫ 文化センター・改善センター ≫ 施設案内
ロビー
ホワイエ
リハーサル室
調光室
大ホール
楽屋
スタジオ
研修室
| 構造規模 | 床面積 |
|---|---|
| B1階 | 315.68m2 |
| 1階 | 2,224.34m2 |
| 2階 | 541.11m2 |
| 3階 | 245.77m2 |
| PH階 | 27.00m2 |
| 計 | 3,353,90m2 |
| 建築面積 | 2,249.16m2 |
| 使用区分\時間区分 | 午前9時 ~午後0時 | 午後1時 ~午後5時 | 午後6時 ~午後9時 | 全日午前9時 ~午後9時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 9,000 | 13,000 | 18,000 | 40,000 | |
| 土曜、日曜、祝日 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 46,000 | ||
| リハーサル室 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | ||
| 第1楽屋(和室) | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | ||
| 第2楽屋(洋室) | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | ||
| 第3楽屋(洋室) | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | ||
| 楽屋事務室 | 500 | 700 | 1,000 | 2,200 | ||
| スタジオ | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 7,500 | ||
| 研修室 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | ||
| 備考 | ※冷暖房代が加算される。 ホール 基本料金の50% ホール以外 基本料金の20% ※ホールは、付属使用料(照明・音響等)や町外料金が加算される。 ※営利目的使用は、基本使用料の150%が加算される。 また、営利目的外で入場料金を取る場合は割増が加算される。 | |||||
| 区分 | 設備の名称 | 単位 | 単価(1回) |
|---|---|---|---|
| 舞台装置 | 所作台 | 1式 | 1,500 |
| 平台 | 1台 | 50 | |
| 松羽目ドロップ | 1式 | 500 | |
| 金屏風 | 1双 | 500 | |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 500 | |
| 映写機 | 1台 | 1,500 | |
| 音響反射板 | 1式 | 1,500 | |
| 備品 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 2,000 |
| グランドピアノ(カワイ) | 1台 | 500 | |
| 照明装置 | フットライト(埋込式) | 1列 | 300 |
| 花道フットライト | 1列 | 200 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | |
| 第1ボーダーライト | 1列 | 500 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 500 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | 500 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | 500 | |
| トーメンタルスポットライト | 1式 | 500 | |
| プロセニアムスポットライト | 1式 | 300 | |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 500 | |
| シーリングスポットライト | 1式 | 500 | |
| フォロウピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |
| フレネルレンズスポットライト | 1台 | 0 | |
| 平凸レンズスポットライト | 1台 | 0 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 300 | |
| ファイヤーマシン | 1台 | 300 | |
| ミラーボール(隋円型) | 1台 | 200 | |
| カッタースポットライト | 1台 | 200 | |
| 調光卓 | 1式 | 0 | |
| 音響装置 | 音響調整卓 | 1式 | 0 |
| オープンテープレコーダー | 1式 | 500 | |
| カセットテープレコーダー | 1式 | 500 | |
| CDプレーヤー | 1式 | 500 | |
| レコードプレーヤー | 1式 | 500 | |
| マイクエレベーター装置 | 1式 | 200 | |
| ステージスピーカー | 1台 | 200 | |
| 跳ね返りスピーカー | 1台 | 200 | |
| プロセニアムスピーカー | 1式 | 0 | |
| サイドスピーカー | 1式 | 0 | |
| マイクロホン | 1本 | 200 | |
| その他 | 演台・司会者台 | 1式 | 0 |
| 机 | 1台 | 0 | |
| 椅子 | 1脚 | 0 | |
| 指揮者台・指揮者用譜面台 | 1式 | 0 | |
| 譜面台 | 1本 | 0 |
大研修室(音響装置完備)
生活改善実習室
第1会議室 30畳和室
特別研修室
| 構造規模 | 床面積 |
|---|---|
| 1階 | 467.25m2 |
| 2階 | 625.54m2 |
| 計 | 1,092.79m2 |
| 建築面積 | 756.65m2 |
| 使用区分\時間区分 | 昼間(午前9時~午後5時) | 夜間(午後5時~午後9時) |
|---|---|---|
| 農業経営研修室 | 2,000 | 2,000 |
| 生活改善実習室 | 2,000 | 2,000 |
| 第1会議室(和室) | 2,000 | 2,000 |
| 農業技術研修室 | 2,000 | 2,000 |
| 営農相談室(和室) | 2,000 | 2,000 |
| 大研修室 | 6,000 | 6,000 |
| 特別研修室 | 2,000 | 2,000 |
| 備考 | ○各室とも昼間使用の場合で、その使用時間が4時間以内であるときは、それぞれの額の1/2額とする。 ○夏・冬期の冷暖房使用の場合は、別に認定した使用料を徴収する。 ○映画会の場合は1回500円を徴収する。 ○大研修室(3室に分けて使用可)の小室使用の場合は使用料の1/2額とする。 ○営利を目的とする場合の使用料は基本使用料の5倍の額とする。 | |