HOME ≫ 大熊町の紹介 ≫ 人口・産業

大熊町の紹介

人口・産業

人口の構成
年次 人口 世帯数
総 数
大正 9.10.1 5,790 2,817 2,973 1,147
14.10.1 6,376 3,103 3,273 1,200
昭和 5.10.1 6,401 3,146 3,255 1,145
10.10.1 6,251 3,065 3,186 1,122
15.10.1 6,044 2,955 3,089 1,024
22.10.1 8,711 4,389 4,322 1,438
25.10.1 8,760 4,319 4,441 1,552
30.10.1 8,792 4,211 4,581 1,554
35.10.1 8,206 3,901 4,305 1,570
40.10.1 7,629 3,651 3,978 1,572
45.10.1 7,750 3,873 3,877 1,767
50.10.1 8,190 4,215 3,975 1,999
55.10.1 9,296 4,885 4,411 2,211
60.10.1 9,988 5,155 4,833 2,865
平成 2.10.1 10,304 5,220 5,084 2,882
7.10.1 10,656 5,403 5,253 3,126
12.10.1 10,803 5,364 5,439 3,310
17.10.1 10,992 5,422 5,570 3,540
資 料:総務省統計局「国勢調査報告」

 

産業別就業人口
人口
人口2

(注)昭和25年、昭和35年、平成2年、平成12年の総数には分類不能の産業が含まれる。
資料:総務省統計局「国勢調査報告」

事業所数及び従業者数の推移
産業大分類\年次 平成8年 平成13年 平成16年
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
全産業 545 7,550 550 7,959 507 6,997
農林漁業 7 90 5 109 5 102
鉱業 - - - - - -
建設業 144 2,356 144 2,434 144 1,985
製造業 33 655 34 745 29 678
電気・ガス・
熱供給・水道業
3 990 3 1,000 2 1,007
運輸・通信業 12 310 13 301 13 335
卸売・小売業・
飲食店
184 816 188 979 199 1,089
金融・保険業 4 35 4 27 5 30
不動産業 6 102 4 6 4 8
サービス業 144 2,092 147 2,254 106 1,763
公務(他に分類
されないもの)
8 104 8 104 -
資料:総務省統計局「事業所統計調査報告」
農業粗生産額及び生産農業所得

単位:百万円

年次\区分 農業粗生産額計 耕種
総額 麦 類 雑穀・豆類
平成8年 2,444 1,611 1,111 - 6
平成9年 2,311 1,498 954 - 5
平成10年 2,075 1,313 781 - 6
平成11年 2,144 1,389 824 - 5
平成12年 2,090 1,270 780 - 10
平成13年 1,880 1,140 700 - 20
平成14年 1,880 1,200 690 - 30
平成15年 1,710 1,010 620 - 30
平成16年 1,830 1,150 700 - 10
平成17年 1,710 1,120 680 - 10

年次\区分 耕種
いも類 野菜 果実 花き類 工芸農作物 種苗苗木類
・その他
平成8年 16 81 357 9 6 25
平成9年 12 83 405 13 5 21
平成10年 18 100 375 11 4 18
平成11年 9 75 446 13 3 14
平成12年 10 8 360 20 - 10
平成13年 20 100 280 10 - 10
平成14年 10 90 350 20 - 10
平成15年 10 80 250 10 - 10
平成16年 10 80 320 10 - 10
平成17年 10 80 310 20 x x
(注)x:秘密保護上統計数値を公表しないもの

年次\区分 畜 産
総 額 乳用牛 肉用牛 その他
平成8年 831 43 117 12 659 -
平成9年 812 36 74 6 696 -
平成10年 761 35 69 - 657 -
平成11年 755 24 95 - 636 -
平成12年 820 40 110 - 670 -
平成13年 740 40 90 - x -
平成14年 680 30 90 - x -
平成15年 700 x 90 - x -
平成16年 680 x 80 - x -
平成17年 580 x 100 - x -
(注)x:秘密保護上統計数値を公表しないもの

年次\区分   分析指標(千円)
養蚕 加工
農産物
生産農業
所得率
生産農業
所得額
一戸当たり
生産農業
所得
10a当たり
生産農業
所得
一人当たり
生産農業
所得
平成8年 2 - 42.8 1,045 1,453 83 1,691
平成9年 1 - 37.7 872 1,213 69 1,411
平成10年 1 - 33.8 701 975 56 1,134
平成11年 - - 35.4 760 1,057 61 1,230
平成12年 - - 33.7 700 1,020 56 1,249
平成13年 - - 32.3 610 885 49 1,084
平成14年 - - 36.1 680 985 55 1,206
平成15年 - - 36.0 620 901 51 1,103
平成16年 - - 35.0 640 935 53 1,114
平成17年 - - 36.0 620 952 51 1,104
資料:東北農政局福島統計情報センター「福島農林水産統計年報」
農業耕地面積
農業耕地面積グラフ
専業・兼業別農家戸数推移
専業・兼業別農家戸数推移グラフ
工業の推移
年度\区分 事業所数 従業者数(人) 製造品出荷額等(万円)
平成7年 22 628 1,234,567
平成8年 23 639 1,399,645
平成9年 23 728 1,580,027
平成10年 20 662 1,587,610
平成11年 19 666 1,816,337
平成12年 17 660 1,935,383
平成13年 18 628 1,901,575
平成14年 17 608 1,741,601
平成15年 18 618 1,894,586
平成16年 15 639 1,853,757
平成17年 15 636 1,877,847
注 :従業者4人以上の事業所である
資料:福島県企画調整部情報統計領域「福島県の工業」
商店数・従業員数・商業販売額の推移
単位:店数、万円、人
区分 卸売業 小売業 一般飲食店
商店数 従業者数 年間
販売額
商店数 従業者数 年間
販売額
商店数 従業者数 年間
販売額
平成3年 7 35 279,818 127 484 759,436 - - -
平成4年 - - - - - - 39 134 68,371
平成6年 9 51 243,986 118 523 810,264 - - -
平成9年 12 64 311,190 109 507 681,060 - - -
平成11年 11 67 285,288 110 547 767,128 - - -
平成14年 6 33 229,111 116 682 816,710 - - -
平成16年 8 48 214,187 107 593 771,473 - - -
資 料:福島県統計調査課「商業統計調査結果報告書」

ページトップへ